索引号: | 11421125011282752L/2020-00396 | 组配分类: | 政府文件 |
发布机构: | 浠水县人民政府 | 发文日期: | 2021-08-26 |
文 号: | 浠政发〔2020〕5号 | 公开形式: | 主动公开 |
gexiangzhenrenminzhengfu(guanweihui、guanlichu),xianzhigedanwei,gexiangguanqiye:
法甲下注 《guanyujizhongjiangliquanxianyouxiushichangzhutijiqiyejiadetongbao》《guanyu2019nianzhengzilixiangwanchengqingkuangjixiangmujianshehegudingzichantouziyoushengdanweiyuxianjingerendetongbao》yijingxianrenminzhengfutongyi,xianyinfajinimen,xiwangshoudaobiaoyangdeyouxiushichangzhutijiqiyejia、xiangguanxiangzhen(qu、chu)、xianzhixiangguandanweizhenxirongyu,zaijiezaili,yonglixingong,zaichuangjiaji。
xishuixianrenminzhengfu
法甲下注 2020nian6yue9ri
法甲下注 guanyujizhongjiangliquanxianyouxiushichangzhutijiqiyejiadetong bao
法甲下注 2019nian,quanxianjingjichixuwendingfazhan,youshiqiyebuduanzhuangda,yongxianchuyidapiguimozuoda、xiaoyizengzhanghejishuchuangxindeqiye,weiwoxianjingjiheshehuigaozhiliangfazhanzuochulexindegongxian。weichongfenfahuixianjindianxingshifandaitouzuoyong,jifashichangzhutihuoli,jiliquanminchuangye、wanzhongchuangxin,zuodazuoqiangminyingqiye,genjuwoxianxiangguanjianglizhengcewenjianguiding,jingxianrenminzhengfuyanjiujueding:
1.duihubeitianxiongkejigufenyouxiangongsi、hubeihengxiangkejigufenyouxiangongsideng2jia2019niandushuishoushouciguoqianwanyuandegongyeqiye,gejiangli100wanyuan,gongji200wanyuan;
法甲下注 2.duixishuinongcunshangyeyinxinggufenyouxiangongsi、hubeixinmingzhulvsejiancaikejiyouxiangongsi、hubeishengyancaogongsihuanggangshigongsixishuiyingxiaobu、xishuixianfengzhutouzikaifayouxiangongsi、xishuiwanjingdongpowaitanzhiyeyouxiangongsi、guowanghubeishengdianliyouxiangongsixishuixiangongdiangongsi、xishuijiaotoubishengfangdichankaifayouxiangongsi、hubeihuadoujianzhuyouxiangongsi、hubeixiongtaotaociyouxiangongsi、xishuibosenfangdichanyouxiangongsi、xishuixianchengtoufangdichankaifayouxiangongsi、xishuixianhengkaizhiyeyouxiangongsi、hubeizhanganjianshejituangufenyouxiangongsi、hubeizhanganjianshejituangufenyouxiangongsixishuifengongsi、jiangxibingxijianshejituanyouxiangongsixishuifengongsi、hubeixishuilantianlianheqitiyouxiangongsi、hubeitianxiongkejigufenyouxiangongsi、hubeihengxiangkejigufenyouxiangongsideng18jia2019nianshuishouguoqianwanyuandenashuidahu,gejiangli2wanyuan,gongji36wanyuan;
3.duihubeixinmingzhulvsejiancaikejiyouxiangongsi、hubeixiongtaotaociyouxiangongsi、hubeixishuilantianlianheqitiyouxiangongsi、hubeitianxiongkejigufenyouxiangongsi、hubeihengxiangkejigufenyouxiangongsideng5jia2019nianshuishouguo1000wanyuandegongyeqiye,gejiangli10wanyuan,gongji50wanyuan;
4.duihubeixinmingzhulvsejiancaikejiyouxiangongsideng10jia2019nianshuishouguo500wanyuandegongyeqiye,gejiangli1wanyuan,gongji10wanyuan;
5.duihubeixinmingzhulvsejiancaikejiyouxiangongsideng14jia2019nianduxinzengrukushuijin100wanyuanyishangguishanggongyeqiyeshixingjiangli,gongji270.8wanyuan;
6.duihubeixiongtaotaociyouxiangongsideng6jiashengji“lianghua”rongheshifanqiye,gejiangli10wanyuan,gongji60wanyuan;
7.duihubeihengjingdianqiyouxiangongsideng12jiaxinzengrendinggaoxinjishuqiye,gejiangli10wanyuan,gongji120wanyuan;
法甲下注 8.duihubeitengfengjixiekejiyouxiangongsideng19jiagaoxinjishuchanpinqiyeshixingjiangli,gongji28wanyuan;
法甲下注 9.duihubeiweifengqichepeijianyouxiangongsideng10jiashengjikejichengguozhuanhuaxiangmuqiyeshixingjiangli,gongji36wanyuan;
法甲下注 10.duihubeisanxingkejigufenyouxiangongsiweishengjizhishichanquanshifanqiyejiangli5wanyuan;
法甲下注 11.duihubeisanxingkejigufenyouxiangongsideng7jiashijixiaoqihezuogongjianqiye,gejiangli3wanyuan,gongji21wanyuan;
12.duihubeichuanglianzhonggongyouxiangongsideng2jiaxianjijishuyanjiuzhongxinqiye,gejiangli1wanyuan,gongji2wanyuan;
13.duihubeihengbiaosuyegufenyouxiangongsideng2jiaxianjichanxueyanhezuoxiangmuqiye,gejiangli2wanyuan,gongji4wanyuan;
14.duihubeixishuilantianlianheqitiyouxiangongsideng2jiaxianjiyouxiuzhuanlishidianshifanqiye,gejiangli3wanyuan,gongji6wanyuan;
15.duihubeimeiweijiajingzhishipingufenyouxiangongsideng2jiaxianjizhuanlichengguochanyehuaxiangmuqiye,gejiangli2wanyuan,gongji4wanyuan;
16.duihubeibitujiancaikejiyouxiangongsideng2jiayanfafeihoubuzhuxiangmuqiyeshixingjiangli,gongji4wanyuan;
17.duihubeisanxingkejigufenyouxiangongsideng25jiazhuanlizizhuqiyejiwanglianfengdeng5weizhuanlizizhugerenshixingjiangli,gongji36.5wanyuan;
法甲下注 18.duihubeisanxingkejigufenyouxiangongsideng17jiazhiliangpinpaijiansheqiyeshixingjiangli,gongji135wanyuan;
法甲下注 19.duihuanggangxufengmiyeyouxiangongsi、hubeijinshenggongyipinyouxiangongsi、
hubeiboleerjuerecailiaoyouxiangongsi、xishuigangyifuzhuangyouxiangongsi、hubeitanxingnamikejiyouxiangongsi、hubeishengasinufushiyouxiangongsi、hubeiliuchuxingsiliaoyouxianzerengongsi、hubeizhedonglvmokejiyouxiangongsi、hubeitianzhiqionggangjiegouyouxiangongsi、hubeitianfangshuichanyouxiangongsi、hubeijinchiguicailiaoyouxiangongsi、xishuishaojinglinchanhuaxuechanpinzhizaogongsideng12jiagongyexinjinguiqiye,gejiangli10wanyuan,gongji120wanyuan;
法甲下注 20.duihubeimingquanjianzhugongchengyouxiangongsideng18jia“sishang”jinguiqiye,gejiangli3wanyuan,gongji54wanyuan;
法甲下注 21.duiguoyaokongguxishuiyouxiangongsideng20jia“sishang”ruxianqiyeshixingjiangli,gongji36wanyuan;
法甲下注 22.duihubeiyouxinmojucailiaogufenyouxiangongsideng6jiashangshiqiye,gejiangli30wanyuan,gongji180wanyuan;
法甲下注 23.duihubeihantaizhinengshebeiyouxiangongsiweixinzengshengjirendinggongyeshejizhongxinjiangli30wanyuan;
24.duihubeitianxiongkejigufenyouxiangongsideng5jiagongyeyinxingguanjunqiyeshixingjiangli,gongji120wanyuan;
法甲下注 25.duixishuihonglianyangjihezuosheweishijifuhuaqijiangli3wanyuan;
26.duiluomanlaoshi(hubei)yiliaoyongpinyouxiangongsizongjingliwangyimin、hubeitianxiongkejigufenyouxiangongsidongshizhanglvzaiming、hubeixinmingzhulvsejiancaikejiyouxiangongsizongjinglipangdaokun、hubeiweifengqichepeijiangufenyouxiangongsidongshizhangzhangyoulai、hubeixiongtaotaociyouxiangongsidongshizhanglizhongtian、hubeixishuilantianlianheqitiyouxiangongsizongjingliliuweifang、hubeihengxiangkejigufenyouxiangongsizongjingliqianlixin、hubeixishuinongcunshangyeyinxingxingzhangchenhongbo、hubeihongdouguangchangshangmaoyouxiangongsijinglilinwangsheng、hubeihuadoujianzhuyouxiangongsidongshizhangyuchaopeng、zhongguodianxingufenyouxiangongsixishuifengongsizongjinglihuxiong、hubeichenkenongmujituangufenyouxiangongsidongshizhangdaixiaofangdeng12mingyouxiuqiyejia,gejiangli2wanyuan,gongji24wanyuan。
yishangjiangligongji26xiang,gongjifafangjiangjin1595.3wanyuan。
fujian: quanxianyouxiushichangzhutijiyouxiuqiyejiajizhongjianglimingdan
fujian
quanxianyouxiushichangzhutijiyouxiuqiyejiajizhongjianglimingdan
法甲下注 yi、2019niandushuishoushouciguoqianwanyuandegongyeqiye(gongjijiangli200wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额 | 奖励资金 | |
2018年(万元) | 2019年(万元) | |||
1 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 814.15 | 1016.33 | 100万元 |
2 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 239.52 | 1008.92 | 100万元 |
er、2019nianshuishouguoqianwanyuandenashuidahu,gong 18 jia(gongjijiangli 36wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额 (万元) | 奖励资金 |
1 | 浠水农村商业银行股份有限公司 | 4172.63 | 2万元 |
2 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 4021.66 | 2万元 |
3 | 湖北省烟草公司黄冈市公司浠水营销部 | 3249.51 | 2万元 |
4 | 浠水县凤翥投资开发有限公司 | 3123.29 | 2万元 |
5 | 浠水万景东坡外滩置业有限公司 | 2781.93 | 2万元 |
6 | 国网湖北省电力有限公司浠水县供电公司 | 1924.85 | 2万元 |
7 | 浠水交投碧胜房地产开发有限公司 | 1868.72 | 2万元 |
8 | 湖北华都建筑有限公司 | 1821.33 | 2万元 |
9 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 1794.65 | 2万元 |
10 | 浠水博森房地产有限公司 | 1701.15 | 2万元 |
11 | 浠水县城投房地产开发有限公司 | 1636.21 | 2万元 |
12 | 浠水县恒凯置业有限公司 | 1455.28 | 2万元 |
13 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 1162.56 | 2万元 |
14 | 湖北长安建设集团股份有限公司浠水分公司 | 1155.9 | 2万元 |
15 | 江西冰溪建设集团有限公司浠水分公司 | 1144.59 | 2万元 |
16 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 1028.26 | 2万元 |
17 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 1016.33 | 2万元 |
18 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1008.92 | 2万元 |
法甲下注 san、2019nianshuishouguo1000wanyuandegongyeqiye(gongjijiangli50wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额(万元) | 奖励资金 |
1 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 4021.66 | 10万元 |
2 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 1794.65 | 10万元 |
3 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 1028.26 | 10万元 |
4 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 1016.33 | 10万元 |
5 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1008.92 | 10万元 |
si、2019nianshuishouguo500wanyuandegongyeqiye(gongjijiangli10wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 纳税总额 (万元) | 奖励资金 |
1 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 4021.66 | 1万元 |
2 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 1794.65 | 1万元 |
3 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 1028.26 | 1万元 |
4 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 1016.33 | 1万元 |
5 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1008.92 | 1万元 |
6 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 749.37 | 1万元 |
7 | 洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司 | 738.93 | 1万元 |
8 | 浠水赛洛天然气有限公司 | 713.63 | 1万元 |
9 | 湖北中兴窑炉工程有限责任公司 | 614.27 | 1万元 |
10 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 | 544.56 | 1万元 |
法甲下注 wu、2019nianduxinzengrukushuijin100wanyuanyishangguishanggongyeqiye(gongjijiangli270.8wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 同比纳税 增加额(万元) | 奖励金额 | 备注 |
1 | 湖北新明珠建材科技有限公司 | 2769.39 | 133.47万元 | 奖励金额=(同比纳税增加额-100万元)*5% |
2 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 641.52 | 27.08万元 | |
3 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 769.40 | 33.47万元 | |
4 | 湖北中兴窑炉有限责任公司 | 532.15 | 21.61万元 | |
5 | 湖北易宝通智能科技有限公司 | 385.05 | 14.25万元 | |
6 | 湖北强砼节能材料有限公司 | 260.97 | 8.05万元 | |
7 | 浠水港仪服装有限公司 | 259.66 | 7.98万元 | |
8 | 湖北三行科技股分有限公司 | 210.41 | 5.52万元 | |
9 | 湖北京华陶瓷科技有限公司 | 209.33 | 5.47万元 | |
10 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 202.18 | 5.11万元 | |
11 | 黄冈广晟新型墙材有限公司 | 194.72 | 4.74万元 | |
12 | 湖北金鹤科技有限公司 | 137.06 | 1.85万元 | |
13 | 湖北世尔德石油机械有限公司 | 127.84 | 1.39万元 | |
14 | 湖北碳星纳米科技有限公司 | 116.28 | 0.81万元 |
liu、shengji“lianghua”rongheshifanqiye(gongjijiangli60wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 10万元 |
2 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 10万元 |
3 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 10万元 |
4 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 10万元 |
5 | 湖北三行科技股份有限公司 | 10万元 |
6 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 10万元 |
qi、gaoxinjishuqiyerending(gongjijiangli120wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北恒晶电气有限公司 | 10万元 |
2 | 湖北韩泰智能设备有限公司 | 10万元 |
3 | 湖北天元电力变压器有限公司 | 10万元 |
4 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 10万元 |
5 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 10万元 |
6 | 大广生物科技(湖北)股份有限公司 | 10万元 |
7 | 湖北福尔嘉医药化工有限公司 | 10万元 |
8 | 湖北美源环保科技股份有限公司 | 10万元 |
9 | 湖北创联重工有限公司 | 10万元 |
10 | 湖北赛典新材料科技有限公司 | 10万元 |
11 | 湖北天雄科技股份有限公司 | 10万元 |
12 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 | 10万元 |
ba、gaoxinjishuchanpinqiye(gongjijiangli28wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北腾丰机械科技有限公司 | 1万元 |
2 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 2万元 |
3 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1万元 |
4 | 湖北恒晶电气有限公司 | 1万元 |
5 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 2万元 |
6 | 湖北创联重工有限公司 | 2万元 |
7 | 湖北必图建材科技有限公司 | 3万元 |
8 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 2万元 |
9 | 湖北恒标塑业股份有限公司 | 2万元 |
10 | 湖北宏福建材科技有限公司 | 1万元 |
11 | 湖北三行科技股份有限公司 | 1万元 |
12 | 湖北省冠成生物降解塑料制品有限公司 | 2万元 |
13 | 湖北新明珠绿色建材科技有限公司 | 1万元 |
14 | 湖北中威塑胶科技股份有限公司 | 1万元 |
15 | 优彩科技(湖北)有限公司 | 2万元 |
16 | 湖北赛尔新能源材料有限公司 | 1万元 |
17 | 湖北宇通灵风机实业有限公司 | 1万元 |
18 | 湖北双明粮棉油股份有限公司 | 1万元 |
19 | 浠水长福农业产业化综合服务有限公司 | 1万元 |
法甲下注 jiu、shengjikejichengguozhuanhuaxiangmu(gongjijiangli36wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北威风汽车配件有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北成吉机械有限公司 | 3万元 |
3 | 优彩科技(湖北)有限公司 | 6万元 |
4 | 湖北恒标塑胶有限公司 | 3万元 |
5 | 浠水县成坤水产品专业合作社 | 3万元 |
6 | 湖北省科兴水产养殖有限公司 | 3万元 |
7 | 湖北霍尔葛业有限公司 | 3万元 |
8 | 湖北鑫威机械设备股份有限公司 | 3万元 |
9 | 湖北赛尔新能源材料有限公司 | 3万元 |
10 | 湖北华宝生态能源有限公司 | 6万元 |
法甲下注 shi、shengjizhishichanquanshifanqiye(gongjijiangli5wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 5万元 |
shiyi、shijixiaoqihezuogongjianqiye(gongjijiangli21wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北成坤水产品专业合作社 | 3万元 |
3 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 3万元 |
4 | 湖北成吉智能机械科技有限公司 | 3万元 |
5 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 3万元 |
6 | 湖北泉盛环保科技有限公司 | 3万元 |
7 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 3万元 |
shier、xianjijishuyanjiuzhongxinqiye(gongjijiangli2wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北创联重工有限公司 | 1万元 |
2 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 1万元 |
shisan、xianjichanxueyanhezuoxiangmuqiye(gongjijiangli4wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北恒标塑业股份有限公司 | 2万元 |
2 | 湖北成坤水产品专业合作社 | 2万元 |
法甲下注 shisi、xianjiyouxiuzhuanlishidianshifanqiye(gongjijiangli6wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北莲花电力母线制造有限公司 | 3万元 |
法甲下注 shiwu、xianjizhuanlichengguochanyehuaxiangmuqiye(gongjijiangli4wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北美味佳精制食品股份有限公司 | 2万元 |
2 | 浠水县恒领禽业有限公司 | 2万元 |
法甲下注 shiliu、yanfafeihoubuzhuxiangmuqiye(gongjijiangli4wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北必图建材科技有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 1万元 |
法甲下注 shiqi、zhuanlizizhuqiye(geren)(gongjijiangli36.5wanyuan)
序号 | 企业名称及个人 | 奖励资金 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 1.5万元 |
2 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 2.2万元 |
3 | 湖北冠军生物科技股份有限公司 | 1.25万元 |
4 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 0.6万元 |
5 | 湖北双明粮棉油股份有限公司 | 0.5万元 |
6 | 浠水华杰窑炉设备有限责任公司 | 0.9万元 |
7 | 浠水晨科饲料科技有限公司 | 0.15万元 |
8 | 湖北恒晶电气有限公司 | 0.9万元 |
9 | 湖北创联重工有限公司 | 1.4万元 |
10 | 湖北天元电力变压器有限公司 | 0.45万元 |
11 | 湖北威平服装棉胎有限公司 | 0.8万元 |
12 | 湖北韩泰智能设备有限公司(含省专利银奖) | 5.15万元 |
13 | 湖北易宝通智能科技有限公司 | 1.45万元 |
14 | 湖北成吉智能机械科技有限公司 | 0.15万元 |
15 | 黄冈市劲马窑炉机械有限公司 | 1.1万元 |
16 | 湖北福尔嘉医药化工有限公司 | 0.6万元 |
17 | 湖北赛典新材料科技有限公司 | 1.55万元 |
18 | 洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司 | 1.55万元 |
19 | 湖北必图建材科技有限公司 | 1.2万元 |
20 | 湖北莲花电力母线制造有限公司 | 0.9万元 |
21 | 优彩科技(湖北)有限公司 | 1.05万元 |
22 | 湖北远志黄粉虫养殖有限责任公司 | 1.65万元 |
23 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 1.5万元 |
24 | 湖北津驰硅材料有限公司 | 0.45万元 |
25 | 湖北恒标塑业股份有限公司(转移转化高校发明专利) | 6万元 |
26 | 王连风、李春劲、黄银山、王娅力、袁志诚 | 1.55万元 |
shiba、zhiliangpinpaijiansheqiye(gongjijiangli135wanyuan)
序号 | 企业名称 | 奖励类别 | 奖励金额 |
1 | 湖北三行科技股份有限公司 | 政府质量奖 | 10万元 |
2 | 湖北鑫威机床股份有限公司 | 政府质量奖 | 10万元 |
3 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司 | 政府质量奖 | 5万元 |
4 | 浠水董河茶叶专业合作社 | 政府质量奖 | 5万元 |
5 | 湖北中美能源有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
6 | 湖北鑫江虹线缆科技有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
7 | 湖北万城节能有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
8 | 湖北冠军生物科技发展有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
9 | 湖北威风汽车配件股份有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
10 | 浠水县源大混凝土有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
11 | 湖北长福水稻专业合作社 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
12 | 湖北双明粮棉油股份有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
13 | 湖北腾鑫塑业科技有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
环境管理体系认证 | 5万元 | ||
14 | 湖北厚海电气设备制造有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
15 | 湖北均宝利电力设备制造有限公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
职业健康安全管理体系认证 | 5万元 | ||
16 | 浠水华杰窑炉设备有限责任公司 | 质量管理体系认证 | 5万元 |
17 | 浠水县水产品技术推广站 | 地理标志商标 | 5万元 |
法甲下注 shijiu、gongyexinjinguiqiye(gongjijiangli120wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 黄冈旭丰米业有限公司 | 10万元 |
2 | 湖北金升工艺品有限公司 | 10万元 |
3 | 湖北伯乐尔绝热材料有限公司 | 10万元 |
4 | 浠水港仪服装有限公司 | 10万元 |
5 | 湖北碳星纳米科技有限公司 | 10万元 |
6 | 湖北省阿斯奴服饰有限公司 | 10万元 |
7 | 湖北六畜兴饲料有限责任公司 | 10万元 |
8 | 湖北浙东铝模科技有限公司 | 10万元 |
9 | 湖北天之琼钢结构有限公司 | 10万元 |
10 | 湖北天方水产有限公司 | 10万元 |
11 | 湖北津驰硅材料有限公司 | 10万元 |
12 | 浠水绍景林产化学产品制造公司 | 10万元 |
法甲下注 ershi、“sishang”jinguiqiye(gongjijiangli54wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北明泉建筑工程有限公司 | 3万元 |
2 | 湖北鼎拓建筑工程有限公司 | 3万元 |
3 | 湖北剑迅建筑工程有限公司 | 3万元 |
4 | 湖北骏梓市政工程有限公司 | 3万元 |
5 | 湖北中洋建筑工程有限公司 | 3万元 |
6 | 湖北泰烁建设工程有限公司 | 3万元 |
7 | 湖北金涛建筑工程有限公司 | 3万元 |
8 | 黄冈港源建筑工程有限公司 | 3万元 |
9 | 湖北诚力建设工程有限公司 | 3万元 |
10 | 湖北捷辉建筑工程有限公司 | 3万元 |
11 | 湖北茂丰建筑工程有限公司 | 3万元 |
12 | 湖北邦恒建筑工程有限公司 | 3万元 |
13 | 浠水博森房地产有限公司 | 3万元 |
14 | 湖北百姓家置业有限公司 | 3万元 |
15 | 浠水万景外滩置业有限公司 | 3万元 |
16 | 浠水德道地产开发有限公司 | 3万元 |
17 | 浠水天华置业有限公司 | 3万元 |
18 | 湖北鸣洲置业有限公司 | 3万元 |
ershiyi、“sishang”ruxianqiye(gongjijiangli36wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 国药控股浠水有限公司 | 3万元 |
2 | 浠水县康众商贸有限责任公司 | 3万元 |
3 | 浠水县汇成电器商贸有限责任公司 | 3万元 |
4 | 湖北山蛋蛋生态农业有限公司 | 3万元 |
5 | 浠水县洗马镇银河大酒店 | 3万元 |
6 | 湖北利冠贸易有限公司 | 3万元 |
7 | 浠水县接令桥牧业有限公司 | 3万元 |
8 | 浠水县金螺湾颐乐园老年公寓 | 3万元 |
9 | 浠水县久红粮油经营部 | 1万元 |
10 | 浠水宏宇陶瓷专卖店 | 1万元 |
11 | 浠水县汪岗黄海建材城 | 1万元 |
12 | 浠水县乡音假日酒店 | 1万元 |
13 | 浠水县义乌小商品直销超市 | 1万元 |
14 | 浠水县胡河元宵超市 | 1万元 |
15 | 浠水县爱群小五金家电零售商城 | 1万元 |
16 | 浠水县云锦知味坊 | 1万元 |
17 | 浠水县绿杨小翠土桥农家乐 | 1万元 |
18 | 浠水县彭厨时尚餐厅 | 1万元 |
19 | 浠水县厨子友味酒店 | 1万元 |
20 | 浠水佳和平价超市 | 1万元 |
ershier、jianglishangshiqiye(gongjijiangli180wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北友鑫模具材料股份有限公司 | 30万元 |
2 | 浠水喜洋洋建材股份有限公司 | 30万元 |
3 | 湖北普威塑业股份有限公司 | 30万元 |
4 | 湖北恒祥科技股份有限公司 | 30万元 |
5 | 湖北佳琦模具制造股份有限公司 | 30万元 |
6 | 湖北兴旺服饰股份有限公司 | 30万元 |
ershisan、xinzengshengjirendinggongyeshejizhongxin(jiangli30wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北韩泰智能设备有限公司 | 30万元 |
法甲下注 ershisi、gongyeyinxingguanjun(gongjijiangli120wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 湖北天雄科技股份有限公司(科技小巨人) | 30万元 |
2 | 浠水晨科饲料科技有限公司(培育企业) | 20万元 |
3 | 湖北威风汽车配件股份有限公司(培育企业) | 20万元 |
4 | 湖北浠水蓝天联合气体有限公司(科技小巨人) | 30万元 |
5 | 湖北韩泰智能设备有限公司(培育企业) | 20万元 |
ershiwu、shijifuhuaqi(jiangli3wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 浠水红莲养鸡合作社 | 3万元 |
ershiliu、youxiuqiyejia(gongjijiangli24wanyuan)
序号 | 企 业 名 称 | 奖励资金 |
1 | 王一民(洛曼劳仕(湖北)医疗用品有限公司总经理) | 2万元 |
2 | 吕再明(湖北天雄科技股份有限公司董事长) | 2万元 |
3 | 庞道坤(湖北新明珠绿色建材科技有限公司总经理) | 2万元 |
4 | 张佑来(湖北威风汽车配件股份有限公司董事长) | 2万元 |
5 | 黎忠添(湖北雄陶陶瓷有限公司董事长) | 2万元 |
6 | 刘维芳(湖北浠水蓝天联合气体有限公司总经理) | 2万元 |
7 | 钱立新(湖北恒祥科技股份有限公司总经理) | 2万元 |
8 | 陈红波(湖北浠水农村商业银行行长) | 2万元 |
9 | 林望生(湖北洪都广场商贸有限公司经理) | 2万元 |
10 | 余朝鹏(湖北华都建筑有限公司董事长) | 2万元 |
11 | 胡 雄(中国电信股份有限公司浠水分公司总经理) | 2万元 |
12 | 戴小方(湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长) | 2万元 |
guanyu2019nianzhengzilixiangwanchengqingkuangjixiangmujianshe
hegudingzichantouziyoushengdanweiyuxianjingerendetongbao
2019nianquanxianshangxiazhengzijin、zhuaxiangmu、cutouzi,fenlituijinxishuijingjigaozhiliangfazhan,yuanmanwanchengleniandumubiaorenwu。weijilixianjin,cujinwoxianzhengzilixiang、xiangmujianshehegudingzichantouzigongzuomaishangxintaijie,xianjiang2019nianzhengzilixiangwanchengqingkuangjixiangmujianshehegudingzichantouziyoushengdanweiyuxianjingerentongbaoruxia:
yi、2019nianzhengzilixiangwanchengqingkuang
2019nianquanxianxiadazhengzijihua70yiyuan,gongsheji20gedanwei,qizhongjingzhengxingzijin30yiyuan,feijingzhengxingzijin40yiyuan。2019nianquanxianshijizhengquzijin65.85yiyuan,zhanquannianrenwude94.1%,bishangnianzengzhang8%。qizhong,jingzhengxingzijin31.38yiyuan,zhanquannianrenwude104.6%;feijingzhengxingzijin34.47yiyuan,zhanquannianrenwude86.2%。
法甲下注 (yi)wanchengmubiaorenwudedanwei(15jia): xianfazhanhegaigeju、xiancaizhengju、xianjiaotongyunshuju、xianziranziyuanheguihuaju、xianminzhengju、xiankexuejishuhejingjixinxihuaju、xianshangwuju、xianfupinban、xiangonganju、xianchengfajituangongsi、huanggangshishengtaihuanjingjuxishuixianfenju、xianlinyeju、xianshuilihehuboju、xianrenliziyuanheshehuibaozhangju、xianjiaoyuju。
